Производство вакуумных и центробежных насосов

Тел.: +7 (927) 389-11-51
Email:
vacuum-penza@yandex.ru
8:00 — 20:00 МСК
пн-сб

Всегда большой выбор запасных частей для насосов ВВН в наличии

корпус насоса ВВН
лобовина насоса ВВН

Качественное современное литейное производство обеспечивает стабильно высокое качество деталей насосов. Срок эксплуатации корпуса и лобовин до 5 лет!

ВВН1-0,75 вакуумный насос

Секционные вертикальные насосы ЦНСг* К-5 из нержавеющей стали по цене обычных ЦНСг! Перейти в каталог ЦНСК

Насосы ЦНСК из нержавеющей стали

Огромный выбор запасных частей для химических насосов

Рабочие колеса для насосов АХП

Огромный выбор запасных частей водяных насосов

Запасные части для нефтяных насосов

Конференция ГИДРО-2020 АЗИЯ-ЕВРОПА

Приняли участие в Международной конференции ГИДРО-2020, проходившей в Деловом центре Москва-Сити.

Покупаем насосы ВВН

Предлагаем обрабатывающие центры, станки с ЧПУ, запчасти для станков с ЧПУ из наличия в Пензе.

ЦНСг2..10

Наименование L,
Длина,
мм
W,
Ширина,
мм
H,
Высота,
мм
m,
Масса,
кг
Q,
Подача,
м3
H,
Напор,
м
RPM,
Обороты в минуту,
об/мин
P,
Мощность,
кВт
U,
Напряжение,
В
D_in,
Патрубок вход,
мм
D_out,
Патрубок напорный,
мм
N,
Количество ступеней,
шт
ЦНСг 4-30 200 200 635 43 4 30 3000 1.1 380 32 25 3
ЦНСг 4-40 200 200 694 46 4 40 3000 1.5 380 32 25 4
ЦНСг 4-60 200 200 810 48 4 60 3000 2.2 380 32 25 6
ЦНСг 4-80 200 200 903 57 4 80 3000 2.2 380 32 25 8
ЦНСг 4-100 200 200 950 60 4 100 3000 2.2 380 32 25 9
ЦНСг 4-120 250 250 1058 67 4 120 300 3.0 380 32 25 11
ЦНСг 4-140 250 250 1164 67 4 120 3000 4.0 380 32 25 13
ЦНСг 4-160 250 250 1288 69 4 160 3000 5.5 380 32 25 15
ЦНСг 2-30 200 200 635 43 2 30 3000 1.1 380 32 25 3
ЦНСг 2-40 200 200 694 46 2 40 3000 1.5 380 32 25 4
ЦНСг 2-60 200 200 810 57 2 60 3000 2.2 380 32 25 6
ЦНСг 2-80 200 200 903 57 2 80 3000 2.2 380 32 25 8
ЦНСг 2-100 200 200 950 60 2 100 3000 2.2 380 32 25 9
ЦНСг 2-140 250 250 1164 67 2 140 3000 4.0 380 32 25 13
ЦНСг 2-160 250 250 1288 69 2 160 3000 5.5 380 32 25 15
ЦНСг 6-30 200 200 694 46 6 30 3000 1.5 380 32 25 4
ЦНСг 6-40 200 200 810 46 6 40 3000 1.5 380 32 25 5
ЦНСг 6-60 200 200 903 57 6 60 3000 2.2 380 32 25 7
ЦНСг 6-80 200 200 950 60 6 80 3000 2.2 380 32 25 9
ЦНСг 6-100 250 250 1058 67 6 100 3000 4 380 32 25 11
ЦНСг 6-120 250 250 1164 67 6 120 3000 4 380 32 25 13
ЦНСг 8-30 250 250 694 46 8 30 3000 3.0 380 32 25 4
ЦНСг 8-40 250 250 810 48 8 40 3000 3 380 32 25 5
ЦНСг 8-60 250 250 903 57 8 60 3000 4 380 32 25 7
ЦНСг 8-80 250 250 950 60 8 80 3000 5.5 380 32 25 9
ЦНСг 8-100 250 250 1058 67 8 100 3000 5.5 380 32 25 11
ЦНСг 10-40 250 250 810 48 10 40 3000 3 380 32 25 5
ЦНСг 10-60 250 250 903 57 10 60 3000 4 380 32 25 7
ЦНСг 10-80 250 250 950 60 10 80 3000 5.5 380 32 25 9
ЦНСг 10-100 250 250 1058 67 10 100 3000 5.5 380 32 25 11
ЦНСг 2-120 250 250 1058 67 2 120 3000 3.0 380 32 25 11
Вакуумные насосы ВВН, секционные насосы ЦНС, культиваторы
ООО "Вакууммаш"
Пензенская область, село Большой Колояр, ул. Рабочий Посёлок, строение 1А
тел. +7 (927) 389-11-51
2024 год