Производство вакуумных и центробежных насосов

Тел.: +7 (927) 389-11-51
Email:
vacuum-penza@yandex.ru
8:00 — 20:00 МСК
пн-сб

Всегда большой выбор запасных частей для насосов ВВН в наличии

корпус насоса ВВН
лобовина насоса ВВН

Качественное современное литейное производство обеспечивает стабильно высокое качество деталей насосов. Срок эксплуатации корпуса и лобовин до 5 лет!

ВВН1-0,75 вакуумный насос

Секционные вертикальные насосы ЦНСг* К-5 из нержавеющей стали по цене обычных ЦНСг! Перейти в каталог ЦНСК

Насосы ЦНСК из нержавеющей стали

Огромный выбор запасных частей для химических насосов

Рабочие колеса для насосов АХП

Огромный выбор запасных частей водяных насосов

Запасные части для нефтяных насосов

Конференция ГИДРО-2020 АЗИЯ-ЕВРОПА

Приняли участие в Международной конференции ГИДРО-2020, проходившей в Деловом центре Москва-Сити.

Покупаем насосы ВВН

Предлагаем обрабатывающие центры, станки с ЧПУ, запчасти для станков с ЧПУ из наличия в Пензе.

ЦНСк2..10

Наименование L,
Длина,
мм
W,
Ширина,
мм
H,
Высота,
мм
m,
Масса,
кг
Q,
Подача,
м3
H,
Напор,
м
Cav,
Кавитационный запас,
м
RPM,
Обороты в минуту,
об/мин
P,
Мощность,
кВт
ЦНСк 2-60К-5 с эл.дв. 2.2 кВт 2 60 3000 2.2
ЦНС 1.6-100 с эл.дв. 2.2 кВт 3000 об/мин 1.8 100 3000 2.2
ЦНСк 2/20 с эл.дв. 1.1 кВт 3000 об/мин 2 20 3000 1.1
ЦНСк 2/30 с эл.дв. 1.1 кВт 3000 об/мин 2 30 3000 1.1
ЦНСк 2/40 с эл.дв. 1.5 кВт 3000 об/мин 2 40 3000 1.5
ЦНСк 2/60 с эл.дв. 2.2 кВт 3000 об/мин 2 60 3000 2.2
ЦНСк 2/80 с эл.дв. 2.2 кВт 3000 об/мин 2 80 3000 2.2
ЦНСк 2/100 с эл.дв. 3.0 кВт 3000 об/мин 1100 2 100 3000 3.0
ЦНСк 2/120 с эл.дв. 4.0 кВт 3000 об/мин 2 120 3000 4.0
ЦНСк 2/130 с эл.дв. 4.0 кВт 3000 об/мин 2 130 3000 4.0
ЦНСк 2/140 с эл.дв. 4.0 кВт 3000 об/мин 2 140 3000 4.0
ЦНСк 2/160 с эл.дв. 5.5 кВт 3000 об/мин 2 160 3000 5.5
ЦНСк 4/20 с эл.дв. 1.1 кВт 3000 об/мин 4 20 3000 1.1
ЦНСк 4/30 с эл.дв. 1.1 кВт 3000 об/мин 4 30 3000 1.1
ЦНСк 4/40 с эл.дв. 1.5 кВт 3000 об/мин 4 40 3000 1.5
ЦНСк 4/60 с эл.дв. 2.2 кВт 3000 об/мин 4 60 3000 2.2
ЦНСк 4/80 с эл.дв. 2.2 кВт 3000 об/мин 4 80 3000 2.2
ЦНСк 4/100 с эл.дв. 3 кВт 3000 об/мин 4 100 3000 3.0
ЦНСк 4/120 с эл.дв. 4 кВт 3000 об/мин 4 120 3000 4.0
ЦНСк 4/130 с эл.дв. 4 кВт 3000 об/мин 4 130 3000 4.0
ЦНСк 4/140 с эл.дв. 4 кВт 3000 об/мин 4 140 3000 4.0
ЦНСк 4/160 с эл.дв. 5.5 кВт 3000 об/мин 4 160 3000 5.5
ЦНСк 6/20 с эл.дв. 1.5 кВт 3000 об/мин 6 20 3000 1.5
ЦНСк 6/30 с эл.дв. 1.5 кВт 3000 об/мин 6 30 3000 1.5
ЦНСк 6/40 с эл.дв. 2.2 кВт 3000 об/мин 6 40 3000 2.2
ЦНСк 6/60 с эл.дв. 2.2 кВт 3000 об/мин 6 60 3000 2.2
ЦНСк 6/80 с эл.дв. 3.0 кВт 3000 об/мин 6 80 3000 3.0
ЦНСк 6/100 с эл.дв. 4 кВт 3000 об/мин 6 100 3000 4.0
ЦНСк 6/120 с эл.дв. 4 кВт 3000 об/мин 6 120 3000 4.0
ЦНСк 6/140 с эл.дв. 5.5 кВт 3000 об/мин 6 140 3000 5.5
ЦНСк 8/30 с эл.дв. 2.2 кВт 3000 об/мин 8 30 3000 2.2
ЦНСк 8/40 с эл.дв. 3 кВт 3000 об/мин 8 40 3000 3.0
ЦНСк 8/60 с эл.дв. 3 кВт 3000 об/мин 8 60 3000 3.0
ЦНСк 8/80 с эл.дв. 4 кВт 3000 об/мин 8 80 3000 4.0
ЦНСк 8/100 с эл.дв. 5.5 кВт 3000 об/мин 8 100 3000 5.5
Вакуумные насосы ВВН, секционные насосы ЦНС, культиваторы
ООО "Вакууммаш"
Пензенская область, село Большой Колояр, ул. Рабочий Посёлок, строение 1А
тел. +7 (927) 389-11-51
2024 год