Для заказа изделия МС30М-0123 Кольцо водоотражательное Вы можете связаться с нами по телефону, указанному на сайте. Если у Вас есть опросный лист или иное техническое задание (ТЗ),
Вы можете прислать его нам на электронную почту.
| Вискоза | | 20° |
| Бисульфиткальциевая щелочь | Ca(HSO3)2 | 150° |
| Хромовая кислота 50% | H2CrO4 | 20° |
| Анилин | C6H5NH2 | 20° |
| Тиоуульфат натрия | Na2S2O3 | 20° |
| Нитрат аммнония. насыщенный раствор | NH4NO3 | 20° |
| Сера расплавленная | S | 115° |
| Гипохлорит кальция | Ca(ClO3)2 | 40° |
| Камфора | C10H16O | |
| Гексахлоростанат амония (розовая соль) | (NH4)2SnCl6 | 20° |
| Хромовая кислота 10% | H2CrO4 | 20° |
| Перекись водорода | H2O2 | 20° |
| Хлорид магния | MgCl2 | 20° |
| Гидроокись аммония | NH4OH | кипящий |
| Молочная кислота | C6H3O3 | 20° |
| Винная кислота 10% | C4H6O2 | 80° |
| Гидросульфат натрия. водный раствор | NaHSO4 | кипящий |
| Соляная кислота разбавленная 1:9 | HCl | кипящий |
| Царская водка | HCl+HNO3 | 20° |
| Масла минеральные и растительные | | 20° |
| Ферросульфат в серной кислоте при 75% | FeSO4+H2SO4 | 90° |
| Ангидрид уксусной кислоты | (CH3COO)2O | 20° |
| Хлорная вода | Cl2+H2O | 20° |
| Бромистый водород. водный раствор | HBr | 20° |
| Этилхлорид | С2Н5Сl | 20° |
| Щавелевая кислота | (COOH)2 | 80° |
| Эфир | С2Н5ОС2Н5 | 20° |
| Сульфат цинка | ZnSO4 | кипящий |
| Алюминий сульфат калия 10% | KAl2(SO4)2 | кипящий |
| Нитрат кальция | Ca(NO3)2 | 20° |
Для определения устойчивости МС30М-0123 Кольцо водоотражательное к указанным выше и другим жидкостям смотрите справочную таблицу.
| стеклонаполненный полипропилен ( П ) | Отличительной особенностью полипропилена является более высокая, чем у нержавеющей стали, коррозионная стойкость в соляной, серной и ортофосфоной кислотах. Прочностные свойства полипропиленовой проточной части нисколько не уступают металлической, а во многом даже превосходят.
Изделия предназначены для перекачивания химически активных жидкостей с рабочей температурой до +70 С. |
| сурьмянистый свинец ( СС ) | |
| серый чугун марки СЧ-25 ( ) | |
| кремнистый чугун марки ЧС15 ( Л ) | Рабочая температура от 0° С до +70° С |
| дуплексная сталь марки GX2CrNiMoCuN-25-6-3-3 ( ) | |
| Графит силицированный СГ-Т ( Г ) | |
| нержавеющая хромникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ ( К ) | Рабочая температура от -40° С до +120° С |
| хромистый чугун марки ЧХ28 или ЧХ32 ( Д ) | Обладает повышенными антикоррозийными свойствами. Рабочая температура от -40° С до +90° С |
| нержавеющая хромникельмолибденовая сталь 12Х18Н12МЗТЛ ( Е ) | Рабочая температура от -40° С до +120° С |
| сплав на никелевой основе ХН65МВЛ и ХН54МСДЛ ( Н ) | Рабочая температура от -35° С до +90° С |
Мы оказываем услуги по доставке изделий предприятия посредством транспортных компаний. Мы работаем со всеми ведущими транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, Желдор Экспедиция, Кашалот, Главдоставка, Энергия.
Доставка до терминала в городе Пенза — бесплатно нашим автотранспортом.
Вы можете самостоятельно расчитать стоимость доставки груза из г. Пенза до терминала в Вашем городе.